Main menu:
Kenmerken leerlingenpopulatie > Overzicht van de schoolbevolking
Lager onderwijs
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Vóór het beëindigen van het 6de leerjaar | 5/60 | 4/52 | 3/62 | 5/58 | 4/70 | 10/75 | 3/64 | ||||
| Na het beëindigen van het 6de leerjaar | 5/16 | 5/15 | 4/14 | 2/11 | 3/13 | 3/16 | 5/15 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Vóór het beëindigen van het 6de leerjaar | |||||||||||
| Na het beëindigen van het 6de leerjaar |
Secundair onderwijs
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Na 1A | 9/18 | 3/13 | 5/16 | 8/19 | 6/11 | 2/12 | 3/14 | ||||
| Na 2 MT | 8/14 | 4/10 | 6/12 | 5/11 | 7/15 | 1/9 | 2/13 | ||||
| Na 3 MT Dek | 2/7 | 1/5 | 1/6 | 4/7 | 1/6 | 1/8 | 5/11 | ||||
| Na beëindiging van het 4 MT Dek | 4/4 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 6/6 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Na 1A | |||||||||||
| Na 2 MT | |||||||||||
| Na 3 MT Dek | |||||||||||
| Na beëindiging van het 4 MT Dek |