Main menu:
Nascholingsbeleid
| Datum | Beschrijving | |
| 10 oktober 2004 | “Bedrijvendag voor leerkrachten - Het belang van attitudevorming” - Pieters Visbedrijf te Brugge (D. Cleenewerck) |
|
| 24 t.e.m. 27 oktober 2004 | “Marine awareness course” (Milieubescherming op zee) te Texel ingericht door Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee in participatie met NIOZ en maritieme Educational Institutes (P. Vancraeynest). |
|
| 20 oktober 2004 | “Technologische opvoeding als topvak” in Technopolis Mechelen (D. Cleenewerck) |
|
| 24 & 25 januari 2005 | “Simulator Instructeur” te Zeebrugge gegeven door Marin (Ph. Carlier) |
|
| 30 jan. en 1 t.e.m. 3 februari 2005 |
Brevet “Practical use of the fishing, navigation and radar simulation equipment at the Centre for Maritime Training Zeebrugge, Belgium” gegeven door Simutec (Ph. Carlier) |
|
| 16 februari 2005 | “Programmeren visserijsimulator” - Nautisch Centrum te Zeebrugge (Ph. Carlier) |
|
| 10 maart 2005 | Bedrijvendag voor leerkrachten “Het belang van attitudevorming” - bezoek aan Pieters Visbedrijf te Brugge (D. Cleenewerck) |
|
| 13 oktober 2005 | "Gelijke Onderwijskansen: Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, socio-emotionele ontwikkeling” (P. Van Coillie) |
|
| 20 oktober 2005 | TOP-dag : “Technologische opvoeding als topvak” (D. Cleenewerck) |
|
| 22 november 2005 | “Actiler : leerlijnen, informatie, verwerking” door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (P. Van Coillie) |
|
| 8 december 2005 | BLOSO triathlon en duathlon in de lagere school en eerste graad humaniora (P. Van Coillie) |
|
| 21 februari 2006 | “Permanente evaluatie” gegeven door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N. Tournoy en P. Van Coillie) |
|
| 21 en 28 april 2006 | “Aanpak van gedragsproblemen op school” gegeven door VFSIA (Ph. Carlier) |
|
| 4 mei 2006 | “Actiever leren : de leerlijnen” gegeven door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N. Tournoy en P. Van Coillie) |
|
| 22 november 2006 | “ICT en nieuwe oefeningen in het vak technologische opvoeding” te Technopolis Mechelen (D. Cleenewerck) |
|
| 25 november 2006 | “Interpreteren van weerkaarten en weervoorspellingen” gegeven door de Vlaamse Yachting Federatie (Ph. Carlier) |
|
| 27 december 2006 | "Workshop alternatieve visserijtechnieken” gegeven door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (P. Van Craeynest) |
|
| 28 december 2006 | “Workshop veiligheid in de visserij” gegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (P. Van Craeynest) |
|
| 7 t.e.m. 9 maart 2007 | Driedaagse nascholing - Netwerk Directeurs secundair onderwijs te Corsendonk, gevolgd door directeur Ph. Declercq |
|
| maart/april/mei 2007 | De preventieadviseur Speybroeck G. heeft een opleiding gevolgd en heeft het attest behaald als " Preventieadviseur Basisveiligheid Niveau III". Hierdoor zijn de nodige vaardigheden en kennis verworven om als preventieadviseur de taken en opdrachten in de bedrijven C en D te vervullen (KB IDPB 27/03/98) |
|
| 25 april 2007 | “Codeertheorie”, gevolgd door D. Cleenewerck. |
|
| 18 september 2007 | “Gebruik van TESS doe-werkstukken”, gevolgd door D. Cleenewerck. |
|
| 27 september 2007 | "Schoolwerkplan: wat, doel & opbouw", gevolgd door K. Lams | |
| 28 september 2007 | “Achtergrond van leerproblemen” (deel 1-3), gevolgd door N. Tournoy en A. Spegelaere | |
| 3 oktober 2007 | “Drugpreventie in de zeevisserij”, gevolgd door P. Van Craeynest. | |
| 18 oktober 2007 | "Gelijke onderwijskansen: Instrument voor de doorlichting van de Onderwijsinspectie", gevolgd door K. Lams |
|
| 24 oktober 2007 | “Demonstratie digitale schoolborden”, gevolgd door K. Lams. “Ben X”, gevolgd door N. Tournoy. |
|
| 29 en 31 oktober 2007 | “Training Justine - geweldloze communicatie in opvoeding en onderwijs” , gevolgd door D. Cleenewerck. |
|
| 7 november 2007 | “Drugpreventie in de zeevisserij”, gevolgd door P. Van Craeynest. |
|
| 22 november 2007 | "Schoolwerkplan: van analoog naar digitaal", gevolgd door K. Lams | |
| 29 november 2007 6 december 2007 |
“Geogebra en FScapture”, gevolgd door A. Spegelaere. | |
| 31 jan &18 febr 2008 & 4 maart 2008 |
"Achtergronden bij leerproblemen", gevolgd door A. Spegelaere en N. Tournoy | |
| 1 & 12 februari 2008 | "Vissers vissen veilig", workshop in Nautisch Centrum Zeebrugge, gevolgd door P. Van Craeynest |
|
| 14 februari 2008 | "WebSiteX5Evolution" , als applicatie voor de ontwikkeling van het digitaal schoolbeleidsplan, gevolgd door Ph. De Clercq en K. Lams |
|
| 27 februari 2008 | "Dag van de godsdienstleraren", gevolgd door A. Van Acker |
|
| 28 februari 2008 | "Presentatie VOETlink", gevolgd door alle leerkrachten S.O. | |
| 19 maart 2008 | "Procesbevraging doorlichting secundair onderwijs", gevolgd door K. Lams | |
| 14 april 2008 | "Trefdag voor VOETlink coördinatoren", gevolgd door K. Lams | |
| 17 april 2008 | "Integratie van manuele vaardigheden binnen de les T.O.", gevolgd door D. Cleenewerck | |
| 22 april 2008 | "Achtergronden bij leerproblemen" (deel4) , gevolgd door A. Spegelaere | |
| 27 & 28 mei 2008 | Workshops “Veiligheid op schepen”, gevolgd door P. Van Craeynest | |
| 8 september 2008 | "Drugspreventie in de zeevisserij", gevolgd door P. Van Craeynest | |
| 6 oktober 2008 | "Intake taalbeleid", gevolgd door alle leerkrachten S.O. | |
| 21 oktober 2008 | Nieuwe cyclus GOK “Doorstroming en oriëntering” & “Socio- emotionele ontwikkeling”, gevolgd door K. Lams |
|
| 17 & 20 oktober 2008 | "Taalbeleid ", gevolgd door N. Tournoy | |
| 19 november 2008 | "TOP-dag", te Technopolis Mechelen , gevolgd door D. Cleenewerck | |
| 20 november 2008 | "Opdrachten en ponderatie" te Brussel, gevolgd door K. Lams |